>>40338
Соглашусь. Владел устаревшей информацией. Копнул.
http://torise.ru:443/kosmicheskie-zapuski-stran-po-godam/
Страна |1957-1969 |1970-1979 |1980-1989 |1990-1999 |2000-2009 |2010-2019
|З* |А** |З |А |З |А |З |А |З |А |З |А
СССР/Россия |449 |18,5%|909 |5,5% |954 |3,6% |434 |5,3% |263 |4,9% |273 |6,6%
США |579 |19,7%|280 |7,5% |162 |9,3% |295 |7,1% |194 |3,6% |221 |2,7%
Китай |0 |— |13 |38,5%|15 |6,7% |39 |15,4%|64 |4,7% |216 |4,2%
ЕС |4 |25% |10 |30% |26 |15,4%|92 |5,4% |68 |2,9% |72 |2,8%
Индия |0 |— |1 |100% |5 |60% |7 |42,9%|16 |12,5%|45 |6,7%
Япония |4 |100% |17 |17,6%|23 |0% |17 |17,6%|22 |9,1% |37 |2,7%
Иран |0 |— |0 |— |0 |— |0 |— |2 |50% |9 |55,6%
Респ. Корея |0 |— |0 |— |0 |— |0 |— |1 |100% |4 |50%
Израиль |0 |— |0 |— |1 |100% |3 |33,3%|3 |33,3%|3 |0%
КНДР |0 |— |0 |— |0 |— |1 |100% |1 |100% |2 |50%
*З – число космических запусков, **А – доля аварийных и частично аварийных запусков.
Message too long. Click here to view full text.